Coverage report: 66%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-05 14:00 +0000

File class statements missing excluded coverage
dqm/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/completeness/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/completeness/metric.py DataCompleteness 10 0 0 100%
dqm/completeness/metric.py (no class) 4 0 0 100%
dqm/diversity/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/diversity/diversity.py DiversityCalculator 24 24 0 0%
dqm/diversity/diversity.py (no class) 8 0 0 100%
dqm/diversity/metric.py DiversityIndexCalculator 11 1 0 91%
dqm/diversity/metric.py (no class) 7 0 0 100%
dqm/domain_gap/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/domain_gap/custom_datasets.py ImagesWithLabelsDataset 17 17 0 0%
dqm/domain_gap/custom_datasets.py ImagesFromFolderDataset 8 0 0 100%
dqm/domain_gap/custom_datasets.py (no class) 11 0 0 100%
dqm/domain_gap/metrics.py Metric 2 1 0 50%
dqm/domain_gap/metrics.py MMD 52 23 0 56%
dqm/domain_gap/metrics.py RMSELoss 5 0 0 100%
dqm/domain_gap/metrics.py CMD 78 7 1 91%
dqm/domain_gap/metrics.py ProxyADistance 41 1 0 98%
dqm/domain_gap/metrics.py Wasserstein 58 33 0 43%
dqm/domain_gap/metrics.py FID 30 0 0 100%
dqm/domain_gap/metrics.py KLMVN 36 0 0 100%
dqm/domain_gap/metrics.py (no class) 49 0 0 100%
dqm/domain_gap/utils.py (no class) 88 45 0 49%
dqm/representativeness/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/representativeness/metric.py DistributionAnalyzer 89 42 0 53%
dqm/representativeness/metric.py (no class) 14 0 0 100%
dqm/representativeness/utils.py DiscretisationParams 7 2 0 71%
dqm/representativeness/utils.py VariableAnalysis 84 58 0 31%
dqm/representativeness/utils.py (no class) 23 0 0 100%
dqm/utils/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
dqm/utils/twe_logger.py (no class) 41 15 0 63%
Total   797 269 1 66%

No items found using the specified filter.